|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Musterherstellungsmaschine | Modell: | DCG701512 |
---|---|---|---|
Effektiver Schnittbereich: | 1500mm*1200mm | Anwendung: | elektronischer Musterschnitt |
Kleinster Schnittdurchmesser: | 1.6mm | Maximale Ausschnittstärke: | 1.5mm |
Schneidmaterialien: | Schaumstoff, EVA, PVC, PP-Blätter, Polypropylen Wellstoffblech, Wellstoffkarton bis zu 60 mm, Karton | Schneidmaterialien: | Schaumstoff, EVA, PVC, PP-Blätter, Polypropylen Wellstoffblech, Wellstoffkarton bis zu 60 mm, Karton |
Schnittdicke: | weniger als 100 mm | Schnittdicke: | weniger als 100 mm |
Schnittdicke: | weniger als 100 mm | Größe: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, individuell angepasst |
Größe: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, individuell angepasst | Größe: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, individuell angepasst |
Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, | Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, |
Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, | Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, |
Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, | Werkzeuge: | Pneumatisches Werkzeug, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Werkzeuge: | Pneumatisches Werkzeug, Vcut, Kiss Cut, CCD | Werkzeuge: | Pneumatisches Werkzeug, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabelle: | Flachbett, Schleppgurt, | Tabelle: | Flachbett, Schleppgurt, |
Markieren: | stempelschneidene Ausrüstung,elektronische Stanze |
Elektronische stempelschneidene Maschine der Druckregelung der Reihe DCG70/DCG71:
Einleitung
Die elektronische stempelschneidene Maschine der Druckregelung der Reihe DCG70/DCG71 bietet die Probe an, die Lösungen für die elektronische Industrie zusätzlich zur Funktion des Produktes der Reihe DCG50/DCG51, die Druckregelung macht, die, elektronische Stanze mit Navigationsanlage des Druckregelungswerkzeugkopfes und -lasers ausgeführt wird, um genaue Steuerung und die Positionierung zu verwirklichen. Abgesehen von optimalem Ausschnitteffekt verbessert unsere elektronische stempelschneidene Maschine der Druckregelung auch die Ausschnittqualität. Dank die Drucksteuerungstechnik, Einfluss auf die Ausschnittqualität, die durch Worktableglattheit verursacht wird, können durch Druckeinstellung völlig beseitigt werden. So vervollkommnen Sie durch und halber Ausschnitteffekt kann für gedruckte Platte erreichtes anwendbares sein und elektronisches Material, Reihe DCG70 nimmt Vakuumpumpe an, um das Material, während die elektronische stempelschneidene Maschinerie DCG71 durch elektrostatisches Brett zu halten. Dieses Produkt auch nannte elektronische stempelschneidene Maschine, stirbt Plotter, klebende Schneidemaschine, Filmschneidemaschine und so weiter, entsprechend dem unterschiedlichen Ausschnittmaterial und -anwendung.
Hauptmerkmale
1. Vergleich mit stempelschneidener Maschine
Einsparungskosten für die machende und Messerschärfen Form; Bequeme Anpassung
2. Vergleich mit Laser-Schneidemaschine
Wenig schwarzer Rand, wenig Brandfleck für dünnes Material; Volle Beseitigung des Blendungslichtes, niedrige Produktionskosten
3. Spezielle Funktionen der elektronischen stempelschneidenen Maschine der Druckregelung
Fähig zu abschließen durch und zum halben Ausschnitt büßen Sie Anschlag; Ausschnittgenauigkeit bis zu 0.05mm, grafische Darstellung ist verfügbar fähig, zum Abschluss des Faltens und des Schnitts in einemmal, wenn sie mit faltendem Werkzeug ausgerüstet wird; Genaue Positionierung für den Schnitt von verschiedenen Arten von elektronischen Materialien; Das Trennmesser wird durch Druck für perfekten Halbausschnitteffekt gesteuert.
Schneidstoffe:
3M DoppelSidekleber, photoelektrische Materialien (Schattierung, diffundieren, reflektieren sich), Isoliermaterialfilmschalter.
Anwendung:
Elektronisch, sterben Laser sterben etc.
Spezifikation:
Modell | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Effektiver Schnittbereich | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
Konfiguration | Stift, Druckregelungsmesser, Laser-Position | |||||
Weise der Festlegungspapierweise | Vakuumabsorbieren | Elektrostatisch | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 1000mm/s | |||||
Ausschnittstärke | <1mm> | |||||
Schnittgenauigkeit | <0> | |||||
Spannung | 220V 50HZ | |||||
Übertragender Hafen | parallele serielle Schnittstelle port/RSC232 | |||||
Befehlsatz | HPGL DXF | |||||
Besetzen Sie Maß (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
Merken Sie | Andere Größe kann besonders angefertigt werden. |
Optional
Videoregistriersystem
Ansprechpartner: Ivan Meng
Telefon: +8615900745183