![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | digitaler Beispielausschnittplotter | Modell: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Effektiver Schnittbereich: | 2500mm*1600mm | Höchstgeschwindigkeit: | 1100mm/s |
Kleinster Schnittdurchmesser: | 2.6mm | Ausschnittgenauigkeit: | 0.22MM |
Schneidmaterialien: | Schaumstoff, EVA, PVC, PP-Blätter, Polypropylen Wellstoffblech, Wellstoffkarton bis zu 60 mm, Karton | Schnittdicke: | weniger als 100 mm |
Größe: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, individuell angepasst | Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, |
Werkzeuge: | Schwingmesser, Kreuzrad, Stift, Laserlicht, | Werkzeuge: | Pneumatisches Werkzeug, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabelle: | Flachbett, Schleppgurt, | Tabelle: | Flachbett, Schleppgurt, |
Markieren: | stempelschneidene Ausrüstung,elektronische Stanze |
schnitt elektronischer stempelschneidener Maschinenplastik der Druckregelung Schienbeinpapierschnitt
Einleitung
Spezifikation:
Modell | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Effektiver Schnittbereich | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
Konfiguration | Stift, Druckregelungsmesser, Laser-Position | |||||
Weise der Festlegungspapierweise | Vakuumabsorbieren | Elektrostatisch | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 1000mm/s | |||||
Ausschnittstärke | <1mm> | |||||
Schnittgenauigkeit | <0> | |||||
Spannung | 220V 50HZ | |||||
Übertragender Hafen | parallele serielle Schnittstelle port/RSC232 | |||||
Befehlsatz | HPGL DXF | |||||
Besetzen Sie Maß (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
Merken Sie | Andere Größe kann besonders angefertigt werden. |
Proben
Optional
Videoregistriersystem
Ansprechpartner: Ivan Meng
Telefon: +8615900745183