|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Amin: | 80mm | Amax: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmax: | 900mm |
| Papierstärke: | 10–400 g/m² | Kartonstärke: | 0,8–3 mm |
| Wmin: | 65mm | Wmax: | 400mm |
| Lmin: | 65mm | Lmax: | 450mm |
| Hmin: | 15mm | Hmax: | 120mm |
| Produktionsgeschwindigkeit: | 25–33 Blatt/Min | Leistung: | 27,8 kW |
| Schneidmaterialien: | Schaumstoff, EVA-, PVC-, PP-Platten, Polypropylen-Wellplatten, Wellpappe bis 60 mm, Kartons, Laminat | Schnittstärke: | weniger als 100mm |
| Größe: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, kundenspezifisch | Werkzeuge: | oszillierendes Messer, Rillrad, Stift, Laserlicht, |
| Werkzeuge: | Druckluftwerkzeug, Vcut, Kiss Cut, CCD | TISCH: | Flachbett, Förderband, |
Diese Maschine adoptiert Servo- und Cam-Antrieb, Wickeln, Falten und Formen automatisch durchgeführt, der Betrieb ist stabiler und glatter.Aufgrund des umfangreichen Einsatzes von ServoDie Maschine verwendet außerdem einen Lichtsensor und Schienen, um den Bediener zu schützen.
Die Maschine benötigt nur einen Bediener kann den normalen Betrieb abschließen, eine Kapazität 800-1200pcs Box pro Stunde.
Eigenschaften:
Technische Parameter
![]()
Herstellungsprozess
![]()
| Dicke des Papiers | 100 bis 400 g/m2 | |
|
Fertigprodukt (Karton) Größe ((W*L*H) Höchste und breiteste können nicht gleichzeitig verwendet werden |
Wmin | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Hmin | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Ausmaß der einklappbaren Kante ((R)) | Rmin | 10 mm |
| Produktionsgeschwindigkeit | 25 bis 33 Blätter/min | |
| Gesamtleistung | 9KW/220V 1-Phasen | |
| Gewicht | 2500 kg | |
| Maschinengröße (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Das Produkt wird jederzeit aktualisiert, das Erscheinungsbild hängt von der aktuellen Maschine ab!
Ansprechpartner: Ivan Meng
Telefon: +8615900745183